联系方式

天津金诚昌盛金属材料有限公司
电话:022-26813349
传真:022-26813349
手机:13820122169 15222757388

Q  Q:874159053
联系人:朱先生 程小姐
地址:天津北辰区北辰大厦4号楼2102

铝管规格

铝管规格

时间:2013/10/23 17:29:18     点击:1324

铝管规格

规格ΦAXT 米重(KG/M) 规格ΦAXT 米重(KG/M) 规格ΦAXT 米重(KG/M)
Φ7.7*1.35 0.074 Φ25.2*0.8 0.169 Φ70*4 2.26
Φ8*0.8 0.050 Φ25.4*1.1 0.23 Φ70*6 3.28
Φ8*1.0 0.060 Φ25.4*1.5 0.31 Φ73.5*6.75 3.893
Φ10*1.3 0.097 Φ28.2*0.9 0.212 Φ76*4 2.488
Φ10*2.5 0.162 Φ28.6*1.2 0.28 Φ80*2 1.333
Φ10.4*3.1 0.19 Φ29.1*0.55 0.13 Φ80*4 2.598
Φ12*1.5 0.13 Φ29.4*1.0 0.24 Φ80*5 3.20
Φ12.7*3.0 0.252 Φ29.8*1.2 0.29 Φ80*8 4.92
Φ13*3.75 0.30 Φ32*2 0.51 Φ81*2.5 1.696
Φ14.5*1.2 0.138 Φ32*2.8 0.707 Φ81.3*3 2.01
Φ15.3*0.9 0.12 Φ32.7*1.0 0.274 Φ82*3 2.048
Φ16*4.5 0.44 Φ33*3.0 0.778 Φ82*3.5 2.645
Φ16.8*2.45 0.304 Φ33.4*3.38 0.87 Φ82.2*3 2.03
Φ17.2*0.55 0.08 Φ33.5*10.25 2.059 Φ84.3*4.5 3.103
Φ18*0.8 0.120 Φ36.3*4.5 1.223 Φ85*3 2.11
Φ18*2.25 0.306 Φ36.8*1.9 0.573 Φ85*4.5 3.13
Φ19*0.8 0.126 Φ38*1.2 0.382 Φ88.9*6.35 4.479
Φ19*1.0 0.156 Φ38*1.8 0.56 Φ89*4.5 3.286
Φ19.05*1.24 0.192 Φ38*3.5 1.044 Φ89*5.0 3.629
Φ20*1.0 0.165 Φ40*2.0 0.657 Φ90*3.5 2.59
Φ20*1.6 0.25 Φ40*4.0 1.230 Φ100*3.5 2.89
Φ20*2.0 0.31 Φ42*4 1.30 Φ100*4 3.28
Φ20*5.0 0.648 Φ43*2.7 0.941 Φ100*5 4.104
Φ21*0.8 0.140 Φ45*1.2 0.455 Φ100*8 6.289
Φ21*2.1 0.34 Φ53*3.0 1.296 Φ108*5 4.45
Φ21.05*0.8 0.15 Φ55*3.0 1.345 Φ130*3 3.292
Φ22*1.0 0.182 Φ55*6 2.52 Φ130*8 8.432
Φ22*1.2 0.22 Φ56*5 2.18 Φ150*3 3.810
Φ23*0.5 0.10 Φ57*3.5 1.618 Φ159*6 7.931
Φ23*0.6 0.11 Φ57*5 2.22 Φ160*5 6.62
Φ23*0.7 0.13 Φ60*4 1.91 Φ162*5 6.71
Φ24.89*2.54 0.490 Φ60*5 2.35 Φ166*7 9.52
Φ25*2.5 0.486 Φ60*6 2.77 Φ166*8 10.81
Φ25*2.8 0.537 Φ65*1.45 0.79 Φ168.4*8 10.97
        Φ212*5 8.942
 
 
材质  6063铝管,6061 6062 5052 LY12 等等。www.tjhxlg.com

Copyright © 2006-2011 www.tjhxlg.com Corporation, All Rights Reserved 版权所有 天津金诚昌盛金属材料有限公司
生产供应厚壁铝管,6063铝管,大口径铝管,无缝铝管,2A12铝管,小口径铝管